Кросс Нации 2016
Поздравляем студентов колледжа УСПЕШНО преодолевших дистанции 2км., и 3км. (комплекс ГТО)
в рамках Всероссийского дня бега «Кросс Нации 2014» Территория города Нижний Тагил. 24 сентября 2014г.
Девушки 16-17 лет 2км. (Приняло участие 60чел.)
Прокопьева Александра -25гр. 5 место - 8.50,7
Юноши 16-17 лет 2км. (Приняло участие 93чел.)
Дудин Роберт -15гр. 5 место - 7.14,0
Ишанов Александр -25гр. 9 место - 7.22,0
Куткин Никита -23гр. 18 место - 7.40,4
Дементьев Егор -23гр. 20 место - 7.42,5
Девушки 18-24 лет 2км. (Приняло участие 37чел.)
Голубкова Екатерина -23гр. 4 место - 9.03,0
Мурашова Надежда -45гр. 5 место - 9.22,0
Алексеева Анастасия -43гр. 17 место - 11.49,0
Доценко Виктория -45гр. 21 место - 12.34,0
Юноши 18-24 лет 3км. (Приняло участие 60чел.)
Тарасенков Дмитрий -33гр. 6 место - 11.34,2
Чесноков Александр -33гр. 9 место - 11.46,8
Шандер Денис -23гр. 10 место - 11.47,8
Егоров Александр -33гр. 14 место - 12.24,2
Шнюков Игорь -одл 15 место - 12.55,9